उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Customized |
प्रमाणन: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
मॉडल संख्या: | अनुकूलित |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसीएस |
मूल्य: | Negotiated Price |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लैट पैक, 3 डी से भरपूर |
प्रसव के समय: | 5-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30000000 टुकड़े |
आइटम: | इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग बॉक्स | रंग: | व्यावसायिक सीएमवाईके पूर्ण रंग ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लेक्सो प्रिंटिंग और आपके अनुरोध के अनुसार यूवी मुद |
---|---|---|---|
मुद्रण क्षेत्र: | 100% प्रिंटिंग या नहीं, जो अनुरोध पर आधारित है | भुगतान: | जनरल टी/अग्रिम में 30%, और बीएल प्रतिलिपि के खिलाफ शेष |
लाभ: | प्रतिस्पर्धा मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता | QC: | एसजीएस, आईएसओ 9001 और इंटरटेक के तहत सख्त गुणवत्ता नियंत्रण। |
हाई लाइट: | उत्पाद पैकेजिंग बक्से,कस्टम पैकेजिंग बक्से |
tem | इलेक्ट्रॉनिक उद्योग रीसाइक्ड पेपर सामग्री कंप्यूटर पैकिंग पेपर बॉक्स फोम INSERT के साथ |
सामग्री | कागज़ |
आकार | स्वनिर्धारित |
रंग | व्यावसायिक सीएमवाईके पूर्ण रंग ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लेक्सो प्रिंटिंग और आपके अनुरोध के अनुसार यूवी मुद्रण |
मुद्रण क्षेत्र | 100% प्रिंटिंग या नहीं, जो अनुरोध पर आधारित है |
नमूने शुल्क | निशुल्क (स्टॉक में नमूने) |
भुगतान | जनरल टी / टी अग्रिम में 30%, और बीएल कॉपी के खिलाफ शेष |
फायदा | प्रतिस्पर्धा मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता |
क्यूसी | एसजीएस, आईएसओ 9001 और इंटरटेक के तहत सख्त गुणवत्ता नियंत्रण। |
प्रमाणीकरण | बीवी टीयूवी एसजीएस आईएसओ और इतने पर |
पैकिंग और नौवहन
1) मास्टर कार्टन द्वारा
2) ब्राउन क्राफ्ट पेपर द्वारा बंडल; पैलेट के साथ
3) ब्राउन क्राफ्ट पेपर द्वारा बंडल; एफसीएल / एलसीएल कंटेनर
4) हटना फिल्म द्वारा लपेटा; पैलेट के साथ; एफसीएल / एलसीएल कंटेनर
5) सीधे एफसीएल कंटेनर द्वारा लोड
प्रथम श्रेणी की सुविधाएं और प्रौद्योगिकी
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नंबर | मात्रा | वर्ष की संख्या | शर्त |
कागज काटना मशीन | K176CD | 2 | 3 | स्वीकार्य |
पूर्ण-स्वचालन प्रिंटर | Manroland | 4 | 3 | स्वीकार्य |
पूर्ण स्वचालन यूवी ग्लेज़िंग मशीन | त्सू यी | 2 | 3 | स्वीकार्य |
पूर्ण स्वचालन Laminating मशीन | समृद्ध | 3 | 4 | स्वीकार्य |
नालीदार लैमिनेटिंग मशीन | FMZ-1650 | 2 | 3 | स्वीकार्य |
पूर्ण स्वचालन बनाना मशीन | FE1620SH | 1 | 3 | स्वीकार्य |
अर्ध स्वचालित क्रूज़िंग मशीन | C048 | 15 | 5 | स्वीकार्य |
दफ़्ती चिपकी मशीन | C075 | 2 | 4 | स्वीकार्य |
नालीदार बोर्ड उत्पादन लाइन | कोई सूचना नहीं | 2 | 3 | स्वीकार्य |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नंबर | मात्रा | वर्ष की संख्या | शर्त |
तन्यता परीक्षक | जे-KZ300 | 1 | 3 | स्वीकार्य |
मुलने पाएर परीक्षक | डीसीपी-NPY5600 | 1 | 2 | स्वीकार्य |
सुखाने वाला बॉक्स | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | स्वीकार्य |
तह परीक्षक | डीसीपी-MIT135A | 1 | 2 | स्वीकार्य |
परीक्षक को संपीड़ित करना | डीसीपी-KY3000 | 1 | 3 | स्वीकार्य |
नमूनाकरण मशीन | FQ है HYD | 2 | 3 | स्वीकार्य |
Puncturing Intensity Tester | डीसीपी-BCY48 | 1 | 3 | स्वीकार्य |