उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Customized |
प्रमाणन: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
मॉडल संख्या: | अनुकूलित |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
मूल्य: | Negotiated Price |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लैट पैक, 3 डी से भरपूर |
प्रसव के समय: | 5-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30000000 टुकड़े |
आइटम: | पेपर पैकेजिंग बैग, कस्टम फ्रेंच रोटी पैकेजिंग खिड़की के साथ क्राफ्ट पेपर बैग | आकार: | स्वनिर्धारित (डब्ल्यू एच * * एल सेमी) .different आकार में उपलब्ध हैं |
---|---|---|---|
सामग्री: | कला कागज: 105g C2S, 128g, 157g, 200g, 250g C2S..Craft कागज: 80g- -250gsm | रंग: | पैनटोन रंग के साथ ही सीएमवाईके |
प्रक्रिया निपटान: | चमकदार / मैट फाड़ना, यूवी / जलीय कोटिंग, चांदी / सोने की पन्नी मुद्रांकन, स्पॉट यूवी या Emobossing.. | OEM सेवा: | एसजीएस प्रमाण पत्र। |
हाई लाइट: | kraft paper bags,custom printed gift bags |
पेपर पैकेजिंग बैग, कस्टम फ्रेंच रोटी पैकेजिंग खिड़की के साथ क्राफ्ट पेपर बैग
आकार | स्वनिर्धारित (डब्ल्यू एच * * एल सेमी) .different आकार में उपलब्ध हैं। |
सामग्री | कला कागज: 105g C2S, 128g, 157g, 200g, 250g C2S..Craft कागज: 80g- |
रंग | पैनटोन रंग के साथ ही सीएमवाईके |
प्रक्रिया निपटान | चमकदार / मैट फाड़ना, यूवी / जलीय कोटिंग, चांदी / सोने की पन्नी |
MOQ | 1000pcs |
OEM सेवा | एसजीएस प्रमाण पत्र। |
भुगतान | टी / टी और संतुलन से 30% जमा शिपमेंट से पहले भुगतान किया। हम ले लेंगे |
पैकिंग | 100pcs - गत्ते का डिब्बा (वजन कम से कम 20 किलो) प्रति 200pcs एक = एक / k = कश्मीर से |
विवरण | सामग्री | आयाम (सेमी) | मात्रा / CTN | दफ़्ती का आकार (सेमी) | इकाई सीबीएम | ||||
एल | डब्ल्यू | एच | एल | डब्ल्यू | एच | ||||
रोटी बैग | 70gsm | 18.0 | 9.0 | 5.5 | 4000 | 57.5 | 38.5 | 30.0 | 0.066 |
रोटी बैग | 70gsm | 24.0 | 13.0 | 8.0 | 3000 | 50.0 | 41.0 | 38.0 | 0.078 |
रोटी बैग | 70gsm | 30.0 | 15.5 | 10.0 | 3000 | 62.5 | 50.0 | 32.5 | 0.102 |
रोटी बैग | 70gsm | 32.0 | 18.0 | 11.0 | 2000 | 66.0 | 38.5 | 40.0 | 0.102 |
खिड़की रोटी बैग | 50gsm | 31.0 | 10.5 | 4.5 | 6000 | 60.0 | 33.5 | 45.5 | 0.091 |
खिड़की रोटी बैग | 40gsm | 31.0 | 10.0 | 4.0 | 5000 | 60.0 | 33.5 | 45.5 | 0.091 |
खिड़की रोटी बैग | 50gsm | 60.0 | 10.0 | 4.5 | 2000 | 63.0 | 24.0 | 29.5 | 0.045 |
खिड़की रोटी बैग | 40gsm | 61.0 | 11.0 | 4.0 | 1600 | 63.5 | 24.0 | 29.5 | 0.045 |
खिड़की रोटी बैग | 50gsm | 24.0 | 12.5 | 5.5 | 4000 | 52.0 | 26.0 | 37.0 | 0.050 |
खिड़की रोटी बैग | 50gsm | 24.0 | 12.5 | 5.5 | 4000 | 52.0 | 56.0 | 38.0 | 0.111 |
खिड़की रोटी बैग | 50gsm | 30.0 | 10.0 | 4.0 | 2000 | 43.0 | 34.5 | 20.5 | 0.030 |
खिड़की रोटी बैग | 50gsm | 30.0 | 12.0 | 8.5 | 2000 | 50.5 | 34.0 | 22.0 | 0.038 |
पेपर बैग: प्राकृतिक क्राफ्ट पेपर भूरा किराने बैग। खुदरा परिधान और छोटे आकार सामान्य व्यापार के लिए अच्छा चुनाव। पेपर बैग किराने की पूरी लाइन। आकार और वजन के बड़े चयन। ब्राउन क्राफ्ट या श्वेत पत्र किराने की थैलियों। उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता। अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए एक हवा जब आप इन किराने बैग में अपने उत्पाद लोड है। किराने बैग भूरे रंग क्राफ्ट पेपर से बना है और अपने सभी पैकेजिंग की जरूरत के लिए आदर्श होते हैं। आप एक बहुत पर्याप्त बैग की जरूरत है जो कुछ के लिए यह बात है। रसोई घर के लिए किराने की थैलियों इंकार कर दिया। रसोई घर में गेराज बैग के रूप में इसी तरह के किराने की थैलियों। इन खाद्य बैग उन लोगों की तुलना में मोटा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया किराना स्टोर हैं।
वे एक अच्छी कीमत और बहुत मजबूत थे। ये एक अच्छा है, गुणवत्ता, मध्यम वजन बैग हैं।
हैंडल के साथ क्राफ्ट टिकाऊ किराने बैग। मजबूत कागज के रूप में अच्छी तरह से संभालती जुड़ी किराने का सामान का एक अच्छा भार ले जाने में सक्षम थे। बैग मजबूत हैंडल के साथ मजबूत कर रहे हैं। वे खुले रहने के लिए और flimsier बैग की तरह खुद पर पतन नहीं। उनके स्थायित्व, reusability और दक्षता के लिए Duro बैग संभाल, ग्रॉसर्स उनकी ताकत और आसान लोड करने के लिए इन शॉपिंग बैग पर भरोसा करते हैं।