| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Customized |
| प्रमाणन: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसीएस |
| मूल्य: | Negotiated Price |
| पैकेजिंग विवरण: | फ्लैट पैक, 3 डी से भरपूर |
| प्रसव के समय: | 5-20 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30000000 टुकड़े |
| आइटम: | इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग बॉक्स | सामग्री: | कला कागज, लेपित कागज, नालीदार कागज, आदि |
|---|---|---|---|
| आयाम: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | डिज़ाइन: | (आकार, सामग्री, रंग, मुद्रण, लोगो और कलाकृति) अनुकूलित डिजाइन स्वीकार करते हैं |
| रंग: | सीएमवाइके या अन्य | सतह परिष्करण: | वार्निशिंग, एम्बॉसिंग, डीबॉसिंग, यूवी कोटिंग, हॉट मुद्रांकन, ऑफसेट प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिं |
| हाई लाइट: | उत्पाद पैकेजिंग बक्से,कस्टम पैकेजिंग बक्से |
||
इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग बक्से, नालीदार कागज एलईडी लाइट बल्ब बॉक्स
| पी roduct नाम | नालीदार कागज प्रकाश बल्ब बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग बॉक्स का नेतृत्व किया |
| सामग्री | कला कागज, लेपित कागज, नालीदार कागज , आदि |
| डी मैं मंथन | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
| डिज़ाइन: | सी ustomized डिजाइन स्वीकार (आकार, सामग्री, रंग, मुद्रण, लोगो और कलाकृति) |
| रंग | सीएमवाइके या अन्य |
| सतही परिष्करण | वार्निश, उभार, debossing, यूवी कोटिंग, गर्म मुद्रांकन, ऑफसेट प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ग्लॉसी लैमिनेशन, मैट लामिनेशन , आदि |
| पैकिंग विवरण | मानक निर्यात दफ़्ती / अन्य |
| भुगतान की शर्तें | टी / टी , पेपैल |
| डिलीवरी का समय | नमूना के लिए 1-4 दिनों, उत्पादन के लिए 7 -20 दिन |
| लोड हो रहा है | हांगकांग / शेन्ज़ेन |
हमारा चयन क्यों?
1. हम 10 से अधिक वर्षों के लिए पैकेज उद्योग में लगे हुए हैं।
2. हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा आदि के लिए हमारे उत्पादों का निर्यात किया।
3. हम कई उन्नत नालीदार उत्पादन लाइन, ऑफसेट छपाई मशीन और इतने पर है।
4. हम आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन है।
हमारे पास एसजीएस, टीयूवी और बीवी प्रमाणन भी हैं
5. हमने कई व्यापार शो में भाग लिया, जैसे लास वेगास शो, हांगकांग शो, आदि
उत्पादन मशीनरी:
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नंबर | मात्रा | वर्ष की संख्या | शर्त |
| कागज काटना मशीन | K176CD | 2 | 3 | स्वीकार्य |
| पूर्ण-स्वचालन प्रिंटर | Manroland | 4 | 3 | स्वीकार्य |
| पूर्ण स्वचालन यूवी ग्लेज़िंग मशीन | त्सू यी | 2 | 3 | स्वीकार्य |
| पूर्ण स्वचालन Laminating मशीन | समृद्ध | 3 | 4 | स्वीकार्य |
| नालीदार लैमिनेटिंग मशीन | FMZ-1650 | 2 | 3 | स्वीकार्य |
| पूर्ण स्वचालन बनाना मशीन | FE1620SH | 1 | 3 | स्वीकार्य |
| अर्ध स्वचालित क्रूज़िंग मशीन | C048 | 15 | 5 | स्वीकार्य |
| दफ़्ती चिपकी मशीन | C075 | 2 | 4 | स्वीकार्य |
परीक्षण मशीनरी:
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नंबर | मात्रा | वर्ष की संख्या | शर्त |
| तन्यता परीक्षक | जे-KZ300 | 1 | 3 | स्वीकार्य |
| मुलने पाएर परीक्षक | डीसीपी-NPY5600 | 1 | 2 | स्वीकार्य |
| सुखाने वाला बॉक्स | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | स्वीकार्य |
| तह परीक्षक | डीसीपी-MIT135A | 1 | 2 | स्वीकार्य |
| परीक्षक को संपीड़ित करना | डीसीपी-KY3000 | 1 | 3 | स्वीकार्य |
| नमूनाकरण मशीन | FQ है HYD | 2 | 3 | स्वीकार्य |
| Puncturing Intensity Tester | डीसीपी-BCY48 | 1 | 3 | स्वीकार्य |


